Maatschappelijke context |
Onderzoeksvragen |
| - | de wijze waarop de samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en KEP tot stand kwam |
| - | de totstandkoming van de kostprijscalculatie van het paspoort |
| - | de ondernemingsstructuur van KEP |
| - | de ontwikkelingen binnen KEP na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst |
| - | de waarborgen waarmee de centrale paspoortbestandsadministratie zijn omgeven |
Het onderzoek |
| - | inhoudelijk en technologisch (testprocedures, privacy-aspect, systeem en legitimatieplicht) |
| - | juridisch (onderzoek en analyse van samenwerkingen, privatisering en ondernemingsstructuur) |
| - | financieel (kostprijscalculatie, winstbestemming, inning en afdracht van leges) |
| - | bestuurlijk (rol Tweede Kamer, besluitvorming overheid). |
| - | beleidsvorming was gebrekkig en uitvoering vaak chaotisch |
| - | onvoldoende (bij)sturing vanuit het ministerie |
| - | ontbreken van duidelijke uitgangspunten, eisen en toetsingsprocedures van paspoort en systeem |
| - | verwaarlozing van financiële risico's voor de staat en burgers |
| - | onduidelijkheden over afbakening taken en verantwoordelijkheden |
| - | chaotische toetsing op fraudebestendigheid |
| - | onvoldoende, onvolledige en onjuiste informatieoverdracht aan de Tweede Kamer |
| - | rol van de Tweede Kamer was te incidenteel |
| - | continuïteit en kwaliteit van de productie van paspoorten en wat daarmee samenhangt |
| - | eigendom, beheer en beschikkingsmacht over de paspoortbestandsadministratie |
| - | effectiviteit van de financiële controle |
| - | intern management van het ministerie van Buitenlandse Zaken |
Politieke betekenis |
Samenstelling enquêtecommissie |
| Loek Hermans (VVD)(voorzitter) | |
| Aad Kosto (PvdA) | |
| Frans Jozef van der Heijden (CDA) | |
| Maarten Engwirda (D66) |
Feitelijke gegevens |
|
|
| Maatschappelijke context |
||
| Onderzoeksvragen |
||
| Het onderzoek |
||
| Politieke betekenis |
||
| Samenstelling enquêtecommissie |
||
| Feitelijke gegevens |
||