Bijzonderheden |
| financieel-economisch beleid in cijfers |
| - | de problematiek van de wachtlijsten in de zorg |
| - | personeelstekorten in het onderwijs en de zorgsector |
| - | het hoge aantal mensen dat een beroep doet op de WAO. De Wet verbetering poortwachter moet zorgen voor ziektepreventie en betere reïntegratie |
| - | de invoering van een nieuwe structuur voor uitvoering van de sociale zekerheid en van de arbeidsbemiddeling |
| - | de invoering van het homohuwelijk |
| - | de Wet dualisering gemeentebestuur brengt een strikte scheiding tussen B&W en gemeenteraad |
| - | een uitbraak van MKZ (Mond- en Klauwzeer), waarbij vee moet worden afgemaakt en boeren in ernstige problemen komen |
| - | toenemende chaos bij de Nederlandse Spoorwegen |
| - | plannen tot vermindering van de files, waarvoor aanvankelijk een systeem van tolpoorten wordt bedacht, maar dat later wordt vervangen door invoering (op termijn) van een kilometerheffing |
| - | problemen van geluidshinder rond Schiphol en de plannen tot uitbreiding van die luchthaven |
| - | definitieve regeling voor euthanasie (levensbeëindiging op verzoek) |
| - | de invoering van de euro per 1 januari 2002 |
| - | Nederlandse deelname aan vredesmissies in onder meer Kosovo, Ethiopië en Eritrea |
| financieel-economisch beleid in cijfers |
Samenstelling kabinet |
Mutaties |
Formatie |
Regeerakkoord en regeringsverklaring |
|
Kerngegevens |
|
data en feiten formatie |
|
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Mutaties |
||
| Formatie |
||
| Regeerakkoord en regeringsverklaring |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||