![]() |
voornamen (roepnaam) |
personalia |
partij/stroming |
loopbaan |
| - | freelance historica (werkzaam via opdrachten) | |
| - | office manager makelaarskantoor "Jet Winters" te Haren (Gr.) | |
| - | beleidsmedewerker lid Europees Parlement, A.J. Maat | |
| - | lid Provinciale Staten van Drenthe, van 1996 tot 2003 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 juli 2002 tot 30 januari 2003 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 30 november 2006 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 januari 2008 |
partijpolitieke functies |
| - | voorzitter CDA afdeling Eelde (voor kamerlidmaatschap) | |
| - | voorzitter CDA Vrouwen Drenthe (voor kamerlidmaatschap) | |
| - | lid bestuur CDA provincie Drenthe (voor kamerlidmaatschap) | |
| - | fractiesecretaris CDA Provinciale Staten van Drenthe | |
| - | adviseur CDA provincie Drenthe |
nevenfuncties |
| - | voorzitter Vrienden van de Dorpskerk van Eelde | |
| - | lid Raad van Toezicht Stenden Hogeschool/University (voorheen Christelijke Hogeschool Nederland) te Leeuwarden | |
| - | lid Raad van Toezicht Saxenburgh Groep te Hardenberg | |
| - | lid Raad van Toezicht Drents Plateau te Assen |
| - | lid Raad van Commissarissen Friesch Dagblad Holding | |
| - | ambtelijk secretaris Stichting Alfa Omega | |
| - | voorzitter Raad van Toezicht MEE Drenthe (voorheen SPD Drenthe) (ondersteuning van mensen met een beperking of stoornis) | |
| - | voorzitter Enova, Assen | |
| - | lid bestuur "De Dreei Drenthe" |
opleiding |
| - | gymnasium, tot 1973 |
| - | geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, tot januari 1986 | |
| - | rechten Rijksuniversiteit Groningen, tot 11 mei 2007 |
| - | commissarissencylcus Universiteit Nyenrode |
wetenswaardigheden |
| - | klassieke muziek | |
| - | lezen |
familie/gezin |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| partijpolitieke functies |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| wetenswaardigheden |
||
| familie/gezin |
||
| Commissielidmaatschappen |
||
| Contact |
||
| Nieuws |
||