![]() |
voornaam (roepnaam) |
personalia |
partij/stroming |
| - | Leefbaar Linschoten (plaatselijke lijst; volgens groslijst LN, januari 2002) | |
| - | Leefbaar Nederland | |
| - | LPF (Lijst Pim Fortuyn), tot 24 augustus 2004 | |
| - | LPF (Lijst Pim Fortuyn), vanaf 4 oktober 2004 |
loopbaan |
| - | journalist interne voorlichting, ministerie van Defensie, van 1977 tot 1987 | |
| - | chefredacteur Katholieke familieblad "Manna", van 1987 tot 1990 | |
| - | recensent klassieke muziek voor "Plus" en publicist over populair-medische en maatschappelijke onderwerpen, van 1990 tot 1995 | |
| - | hoofdredacteur Defensiekrant, ministerie van Defensie, 1990 | |
| - | algemeen hoofdredacteur, directie Voorlichting, ministerie van Defensie (o.a. redacteur "Alle Hens, maandblad voor de Koninklijke Marine" en personeelsblad "De Vliegende Hollander, maandblad voor de luchtmacht" en redacteur internetsite), van 1990 tot 2002 | |
| - | woordvoerder Lijst Pim Fortuyn, van 1 maart 2002 tot mei 2002 | |
| - | fractievoorzitter LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 28 augustus 2002 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 november 2006 | |
| - | fractievoorzitter LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 oktober 2002 tot 5 oktober 2004 | |
| - | fractievoorzitter LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 augustus 2006 tot 30 november 2006 | |
| - | eigenaar adviesbureau MP (Media en Politiek) Consult, vanaf 2007 |
partijpolitieke functies |
| - | politiek leider LPF, van 6 mei 2002 tot 28 augustus 2002 | |
| - | lid Raad van Advies LPF-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 28 augustus 2002 | |
| - | politiek leider LPF, van 16 oktober 2002 tot 5 oktober 2004 | |
| - | politiek leider LPF, van 17 augustus 2006 tot 30 november 2006 |
| - | lijsttrekker LPF Tweede Kamerverkiezingen 2003, van 7 december 2002 tot 22 januari 2003 | |
| - | In 2006 nummer 2 op de kandidatenlijst van Lijst Vijf 'Fortuyn' bij de Tweede Kamerverkiezingen |
nevenfuncties |
| - | docent postdoctorale opleiding journalistiek, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekking "Clingendael", vanaf 2007 | |
| - | adviseur uitgeverij René van Praag te Amsterdam, vanaf 2007 | |
| - | lid bestuur Veteraneninstituut |
| - | diverse bestuursfuncties bij de Orde van Vrijmetselaren, o.a. voorzitter Haagse Loge Via Lucis (1993-1997) |
| - | ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 oktober 2002 tot 30 november 2006 | |
| - | lid parlementaire werkgroep 'Parlementair onderzoek NATO Response Force (NRF)' over het inlichtingenrecht van de Tweede Kamer bij de inzet van de krijgsmacht, van juni 2005 tot juni 2006 |
opleiding |
| - | h.b.s.-a |
| - | postacademische opleiding internationale veiligheid, "Instituut Clingendael" (14-daagse cursus voor defensiemedewerkers) |
activiteiten |
| - | Maakte zich sterk voor rehabilitatie van Dutchbat III, de Nederlandse militairen die in Srebrenica waren gelegerd. Dit resulteerde in het toekennen van een draaginsigne in 2006. | |
| - | Diende in 2006 samen met Van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie met een gekwalificeerde meerderheid |
wetenswaardigheden |
| - | Trad in augustus 2002 af als fractievoorzitter, nadat vanuit de fractie en partij kritiek op hem was geuit, onder andere over het onderhandelingsresultaat bij de formatie en over zijn optreden tijdens het debat over de regeringsverklaring. Verklaarde toen zichzelf niet geschikt te achten voor het partijleiderschap en stelde voor een roulerend fractievoorzitterschap in te stellen. | |
| - | Zette zich in 2002 in voor twee Nederlandse vliegtuigspotters, die in Griekenland werden beschuldigd van spionage | |
| - | Op 16 augustus 2006 koos de fractie hem als opvolger van Van As tot fractievoorzitter. In een ledenraadpleging waaraan 340 leden deelnamen over de gewenste politiek leider kreeg hij 140 stemmen, tegen Eerdmans 65 en Van As 38. Naar aanleiding van deze ledenraadpleging (en de uitkomst daarvan) verliet Van As de partij. |
| - | klassieke muziek | |
| - | lezen (levensbeschouwelijke onderwerpen) | |
| - | natuur |
publicaties/bronnen |
| - | "Vijftig jaar vrijmetselarij" (eindredactie) | |
| - | "Vrij denken. Over religie, politiek en vrijmetselarij" (2005) |
| - | Jaap Jansen, "Een 'ouderwets mannetje' in voetspoor Fortuyn", Algemeen Dagblad, 10 mei 2002 | |
| - | Meindert van der Kaaij en George Marlet, "Meer harmonie dan Pim; Mat Herben. Profiel", Trouw, 17 mei 2002 | |
| - | Meindert van der Kaaij, "Even in de schijnwerpers", in Trouw, 9 augustus 2002 | |
| - | Pieter van Os, "Ik heb maar met een mens echt moeite", in De Groene Amsterdammer, 21 december 2002 | |
| - | Peter Bekkers, "Je wilt wel nee zeggen, maar kunt het niet", in Volkskrant Magazine, 4/5 december 2004 |
familie/gezin |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| partijpolitieke functies |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||
| Nieuws |
||