![]() |
voornamen (roepnaam) |
personalia |
partij/stroming |
loopbaan |
| - | management consultant, Shell Nederland Raffinaderij B.V. te Rotterdam, van december 1988 tot juni 1990 | |
| - | beleidsadviseur Shell Nederland te Rotterdam, van juni 1990 tot juni 1992 | |
| - | general affairs manager, Shell Romania Exploration B.V. te Boekarest, van juni 1992 tot oktober 1993 | |
| - | staff planning and development manager Shell Companies in Greater China te Hongkong, van oktober 1993 tot oktober 1996 | |
| - | consultant New Markets, Shell International Oil Products te Londen, van oktober 1996 tot maart 1998 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 24 maart 2000 | |
| - | staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden, financiën lagere overheden, muntwezen en staatsloterij), van 24 maart 2000 tot 22 juli 2002 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 22 februari 2007 | |
| - | fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 2002 tot 22 februari 2007 | |
| - | minister van Financiën en viceminister-president, vanaf 22 februari 2007 |
partijpolitieke functies |
| - | politiek leider PvdA, vanaf 17 november 2002 |
| - | lid fractiebestuur PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van mei 2002 tot november 2002 | |
| - | lijsttrekker PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2003, van 12 november 2002 tot 22 januari 2003 | |
| - | lijsttrekker PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2006, van 12 juli 2006 tot 22 november 2006 | |
| - | lid bestuur Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA, omstreeks april 2006 |
| - | lijsttrekker PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2003, van 12 november 2002 tot 22 januari 2003 | |
| - | lijsttrekker PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2006, van 12 juli 2006 tot 22 november 2006 |
nevenfuncties |
| - | lid Adviesraad VHTO (Landelijke Organisatie voor Vrouwen in Hogere Technische Opleidingen en Functies) | |
| - | lid landelijk hoofdbestuur Vereniging Humanitas | |
| - | lid economenpanel VARA op radio 5 |
opleiding |
| - | Eerste Christelijke lagere school "De Beurthonk" te Odijk, van 1969 tot 1974 (sloeg één klas over) |
| - | gymnasium, "Christelijk Lyceum" te Zeist, van 1974 tot 1980 |
| - | politicologie Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1981 tot 1988 (cum laude) | |
| - | economie Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1982 tot 1988 (cum laude) |
| - | voluntary instructor YMCA National Centre te Curdrigde (G.Br.), van 1980 tot 1981 |
activiteiten |
| - | Was in de periode 1998-2000 woordvoerder belastingen van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met economische zaken (met name maatschappelijk verantwoord ondernemen). | |
| - | Voerde in 2000 het woord bij het debat over de wetsvoorstellen tot invoering van het nieuwe belastingstelsel | |
| - | In 2002 was hij woordvoerder volksgezondheid (m.n. financiering) en inkomensbeleid | |
| - | In juni 2004 debatteerde de Tweede Kamer op zijn verzoek over de oplopende werkloosheid |
| - | Was als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. aangelegenheden beteffende de financiën van lagere overheden; 3. het muntwezen, inclusief De Nederlandse Munt; 4. de Domeinen en de Nederlandse Inkoopcombinatie; 5. de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; 6. het Vacatiegeldenbesluit. |
| - | Bracht in 2000 de notitie 'Vergroening van het fiscale stelsel' uit. Hierin wordt uiteengezet welke fiscale maatregelen - als vervolg op de algehele belastingherziening - worden overwogen die kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en aan het in de prijzen tot uitdrukking brengen van milieukosten. Het gaat onder meer om bevordering van energiebesparing en om het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en schonere (auto)brandstoffen. | |
| - | Verbood in september 2008 het speculeren op koersverliezen op de effectenbeuzen ('naked shortselling'), vanwege het destabiliserende effect hiervan op de financiële markten | |
| - | Had in september/oktober 2008 een belangrijk aandeel in een reddingsoperatie van bank- en verzekeringsinstelling Fortis. De Nederlandse regering besloot tot een nemen van een aandeel van 49% in Fortis, waarmee een bedrag van 4 miljard euro was gemoeid. Omdat deze reddingsoperatie onvoldoende effect had, nam de Nederlandse staat vijf dagen later - na geheime onderhandelingen - voor 16,8 miljard euro alsnog geheel Fortis Nederland en het Fortis deel van ABN Amro over. | |
| - | Nam op 7 oktober 2008 - na overleg in EU-verband - het besluit om de garantie voor particuliere deposito's bij banken voor 1 jaar te verhogen naar 100.000 euro | |
| - | Was in oktober 2008 verantwoordelijk voor het besluit om de spaartegoeden van Nederlandse spaarders bij de in problemen geraakte IJslandse bank Icesave tot 100.000 euro volledig te vergoeden | |
| - | Was op 9 oktober 2008 verantwoordelijk voor het, samen met De Nederlandsche Bank, nemen van maatregelen om de financiële sector te beschermen tegen de gevolgen van de internationale kredietcrisis. De Nederlandse staat zal, indien nodig, de balans van financiële ondernemingen versterken door kapitaal te verstrekken aan elke financiële onderneming in Nederland, die fundamenteel gezond en levensvatbaar is. Hiervoor komt direct 20 miljard euro beschikbaar. | |
| - | Besloot op 19 oktober 2008 tot een kapitaalsinjectie van 10 miljard euro ter versterking van het bufferkapitaal van bank- en verzekeringsbedrijf ING. ING betaalt een jaarlijkse rente van 8,5 procent. De staat krijgt twee vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen van ING. | |
| - | Was op 21 november 2008 verantwoordelijk voor het besluit om Fortis Nederland en ABN Amro te laten fuseren en om oud-minister Zalm als nieuwe topman aan te stellen |
| - | Loodste in mei 2000 samen met minister Zalm de wetsvoorstellen tot invoering van een nieuw belastingstelsel door de Eerste Kamer | |
| - | Bracht in 2008 samen met staatssecretaris De Jager een wet tot stand inzake belastingheffing bij excessieve beloningsbestanddelen. Er komt onder meer een werkgeversheffing van 30% over bepaalde vertrekvergoedingen. |
wetenswaardigheden |
| - | Stelde zich op 28 augustus 2002 kandidaat voor het leiderschap van de PvdA | |
| - | Werd in november 2002 gekozen tot lijsttrekker van de PvdA na een ledenraadpleging, waarbij hij 60% van de stemmen kreeg. |
| - | Werd geboren in Vlaardingen, maar groeide op in Odijk | |
| - | Zijn vader was zendeling in Nederlands-Indië, zakenman en directeur van een ontwikkelingsorganisatie | |
| - | Vegetariër |
| - | diepzeeduiken | |
| - | zingen |
publicaties/bronnen |
| - | "De passie moet terug in de politiek". Interview van Carla van Baalen en Willem Breedveld in "Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003", 128-135 | |
| - | Ph. Remarque en J. Wanders, "Een gezonde Hollandse jongen", in: De Volkskrant, 17 december 2005 | |
| - | P. de Koning, "'Ik wil een doodnormale premier zijn'", in "M", maandblad van NRC Handelsblad, november 2006 |
familie/gezin |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| partijpolitieke functies |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||
| Eigen homepage |
||
| Nieuws |
||